Tất cả các CPU PLC Siemens S7-1200 đều hỗ trợ PROFINET IO, chức năng công nghệ (đếm, đo, PID), máy chủ web, bảo mật, và mở rộng linh hoạt.
PLC S7-1200 và mở rộng
Mô-đun kỹ thuật số S7-1200
53 sản phẩmMô-đun tương tự S7-1200
15 sản phẩmCác module đặc biệt S7-1200
13 sản phẩmTruyền thông S7-1200
14 sản phẩmGiao tiếp SIPLUS S7-1200
9 sản phẩmMô-đun I/O không an toàn S7-1200
3 sản phẩmLiên hệ mua hàng giá rẻ nhất: 0888-789-688.
| Số thứ tự | Model | Bộ nhớ chương trình/dữ liệu | Điện áp cung cấp | Đầu vào kỹ thuật số | Đầu ra kỹ thuật số | Đầu vào/Đầu ra analog | Nhiệt độ hoạt động | Kích thước (mm) | Ghi chú đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C DC/DC/DC (6AG1212-1AE40-2XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 90x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), mở rộng lên 32GB |
| 2 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C DC/DC/DC (6AG1212-1AE40-4XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 | 2 / 0 | -20 đến 60°C | 90x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), mở rộng lên 32GB |
| 3 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C AC/DC/RLY (6AG1212-1BE40-2XB0) | 75 kByte | 120/230V AC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 90x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 4 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C AC/DC/RLY (6AG1212-1BE40-4XB0) | 75 kByte | 120/230V AC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | -20 đến 60°C | 90x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 5 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C AC/DC/RLY (6ES72121BE400XB0) | 75 kByte | 120/230V AC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Đầu ra rơle, phê duyệt UL/FM |
| 6 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C DC/DC/RLY (6AG1212-1HE40-2XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 90x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 7 | CPU SIPLUS S7-1200 1212C DC/DC/RLY (6AG1212-1HE40-4XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | -20 đến 60°C | 90x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 8 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C DC/DC/DC (6AG1214-1AG40-2XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), 6 quầy |
| 9 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C DC/DC/DC (6AG1214-1AG40-4XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 0 | -20 đến 60°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), 6 quầy |
| 10 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C DC/DC/DC (6AG1214-1AG40-5XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 0 | -40 đến 60°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), 6 quầy |
| 11 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C AC/DC/RLY (6AG1214-1BG40-2XB0) | 100 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 12 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C AC/DC/RLY (6AG1214-1BG40-4XB0) | 100 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | -20 đến 60°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 13 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C AC/DC/RLY (6AG1214-1BG40-2XB0) | 100 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle (lặp) |
| 14 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C DC/DC/RLY (6AG1214-1HG40-2XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | -40 đến 70°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 15 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C DC/DC/RLY (6AG1214-1HG40-4XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | -20 đến 60°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 16 | CPU SIPLUS S7-1200 1214C DC/DC/RLY (6AG1214-1HG40-5XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | -40 đến 60°C | 110x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 17 | CPU SIPLUS S7-1200 1215C DC/DC/DC (6AG1215-1AG40-2XB0) | 125 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 2 | -40 đến 70°C | 130x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), 2 đầu ra analog |
| 18 | CPU SIPLUS S7-1200 1215C DC/DC/DC (6AG1215-1AG40-4XB0) | 125 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 2 | -20 đến 60°C | 130x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), 2 đầu ra analog |
| 19 | CPU SIPLUS S7-1200 1215C DC/DC/DC (6AG1215-1AG40-5XB0) | 125 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 2 | -40 đến 60°C | 130x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), 2 đầu ra analog |
| 20 | CPU SIPLUS S7-1200 1215C AC/DC/RLY (6AG1215-1BG40-2XB0) | 125 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 2 | -40 đến 70°C | 130x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 21 | CPU SIPLUS S7-1200 1215C AC/DC/RLY (6AG1215-1BG40-4XB0) | 125 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 2 | -20 đến 60°C | 130x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 22 | CPU SIPLUS S7-1200 1215C AC/DC/RLY (6AG1215-1BG40-5XB0) | 125 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 2 | -40 đến 60°C | 130x100x75 | Môi trường khắc nghiệt (SIPLUS), đầu ra rơle |
| 23 | CPU SIPLUS ET 200SP 1510SP-1 PN (6AG1510-1DJ01-2AB0) | 100 kB (chương trình), 750 kB (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 60°C | 100x117x75 | Phiên bản ET 200SP, bit perf 72ns, phi tập trung |
| 24 | CPU SIPLUS ET 200SP 1510SP-1 PN (6AG1510-1DJ01-7AB0) | 100 kB (chương trình), 750 kB (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 70°C | 100x117x75 | Phiên bản ET 200SP, bit perf 72ns, phi tập trung |
| 25 | CPU SIPLUS S7-1500 1511-1 PN (6AG1511-1AK02-2AB0) | 150 kB (chương trình), 1000 kB (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 60°C | 35x147x129 | S7-1500, bit perf 60ns, hiển thị |
| 26 | CPU SIPLUS ET 200SP 1512SP-1 PN (6AG1512-1DK01-2AB0) | 200 kB (chương trình), 1000 kB (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 60°C | 100x117x75 | ET 200SP, bit perf 48ns, phi tập trung |
| 27 | CPU SIPLUS ET 200SP 1512SP-1 PN (6AG1512-1DK01-7AB0) | 200 kB (chương trình), 1000 kB (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 70°C | 100x117x75 | ET 200SP, bit perf 48ns, phi tập trung |
| 28 | CPU SIPLUS S7-1500 1513-1 PN (6AG1513-1AL02-2AB0) | 300 kB (chương trình), 1500 kB (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 60°C | 35x147x129 | S7-1500, bit perf 40ns, hiển thị |
| 29 | CPU SIPLUS S7-1500 1516-3 PN/DP (6AG1516-3AN01-2AB0) | 1 MByte (chương trình), 5 MByte (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 60°C | 70x147x129 | S7-1500, bit perf 10ns, phức tạp |
| 30 | CPU SIPLUS S7-1500 1516-3 PN/DP (6AG1516-3AN01-7AB0) | 1 MByte (chương trình), 5 MByte (dữ liệu) | 24V DC | Mở rộng mô-đun | Mở rộng mô-đun | Mở rộng | -40 đến 70°C | 105x147x129 | S7-1500, bit perf 10ns, phức tạp |
| 31 | CPU 1211C (6ES72111AE400XB0) | 50 kByte | 24V DC | 6 | 4 | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, không mở rộng |
| 32 | CPU 1211C (6ES72111HE400XB0) | 50 kByte | 24V DC | 6 | 4 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 33 | CPU 1211C (6ES72111BE400XB0) | 50 kByte | 120/230V AC | 6 | 4 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 34 | CPU 1212C (6ES72121AE400XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, mở rộng |
| 35 | CPU 1212C (6ES72121HE400XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 36 | CPU 1212C (6ES72121BE400XB0) | 75 kByte | 24V DC | 8 | 6 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 90x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 37 | CPU 1214C (6ES72141AG400XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 0 | Không chỉ định | 110x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, 6 quầy |
| 38 | CPU 1214C (6ES72141HG400XB0) | 100 kByte | 24V DC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 110x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 39 | CPU 1214C (6ES72141BG400XB0) | 100 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 0 | Không chỉ định | 110x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 40 | CPU 1215C (6ES72151AG400XB0) | 125 kByte | 24V DC | 14 | 10 | 2 / 2 | Không chỉ định | 130x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, 2 đầu ra analog |
| 41 | CPU 1215C (6ES72151HG400XB0) | 125 kByte | 24V DC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 2 | Không chỉ định | 130x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 42 | CPU 1215C (6ES72151BG400XB0) | 125 kByte | 120/230V AC | 14 | 10 (Rơle) | 2 / 2 | Không chỉ định | 130x100x75 | Phiên bản tiêu chuẩn, đầu ra rơle |
| 43 | CPU 1217C (6ES72171AG400XB0) | 150 kByte | 24V DC | 14 (4 RS-422/485) | 10 (4 RS-422/485) | 2 / 2 | Không chỉ định | 150x100x75 | I/O trình điều khiển đường truyền (1 MHz), cho động cơ bước |
Bạn đang tìm PLC Siemens S7-1200 giá rẻ, hàng cũ chất lượng cao hay dòng CPU 1214C DC/DC/DC chuyên dụng? Tại đây, bạn có thể:

- 📥 Tải manual PDF và phần mềm lập trình cho S7-1200 nhanh chóng.
- 🔎 Tham khảo giá PLC Siemens S7-1200 mới & đã qua sử dụng.
- ⚡ So sánh S7-200, S7-1200 và S7-1500 để chọn giải pháp tối ưu.
- ✅ Cam kết hàng chính hãng Siemens, bảo hành uy tín.
👉 Gọi ngay 0888-789-688 để nhận báo giá PLC Siemens S7-1200 chi tiết và tư vấn kỹ thuật miễn phí.
